Αναρωτιέστε πόσο σημαντικές είναι οι τροφές με κάλιο;
Το κάλιο είναι ένας από τους ηλεκτρολύτες του σώματος. Οι ηλεκτρολύτες είναι μέταλλα που φέρουν ηλεκτρικό φορτίο όταν διαλύονται σε σωματικά υγρά όπως το αίμα. Το μεγαλύτερο μέρος του καλίου του σώματος βρίσκεται στο εσωτερικό των κυττάρων και είναι απαραίτητο για τη φυσιολογική λειτουργία των κυττάρων, των νεύρων και των μυών.
Γιατί χρειαζόμαστε τροφές με κάλιο
Ο οργανισμός πρέπει να διατηρεί το επίπεδο καλίου στο αίμα εντός ενός στενού εύρους.
Ένα επίπεδο καλίου στο αίμα που είναι πολύ υψηλό (υπερκαλιαιμία) ή πολύ χαμηλό (υποκαλιαιμία) μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες, όπως ανώμαλο καρδιακό ρυθμό ή ακόμη και διακοπή της καρδιάς (καρδιακή ανακοπή). Ο οργανισμός μπορεί να χρησιμοποιήσει τη μεγάλη δεξαμενή καλίου που είναι αποθηκευμένη μέσα στα κύτταρα για να βοηθήσει στη διατήρηση ενός σταθερού επιπέδου στο αίμα.
Ο οργανισμός διατηρεί το σωστό επίπεδο καλίου με την αντιστοίχιση της ποσότητας που καταναλώνεται με την ποσότητα που χάνεται. Τροφές με κάλιο είναι όλες οι τροφές που περιέχουν ηλεκτρολύτες και χάνεται κυρίως με τα ούρα. Μέρος του καλίου χάνεται επίσης μέσω του πεπτικού συστήματος και του ιδρώτα. Οι υγιείς νεφροί μπορούν να προσαρμόσουν την απέκκριση του καλίου ώστε να ταιριάζει με τις αλλαγές στην κατανάλωση.
Ορισμένα φάρμακα και ορισμένες παθήσεις επηρεάζουν την κίνηση του καλίου μέσα και έξω από τα κύτταρα. Αυτό το γεγονός επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τα επίπεδα καλίου στο αίμα. Το σώμα μας χρειάζεται το κάλιο μεταξύ άλλων για να:
- δημιουργήσει πρωτεϊνες
- διασπάσει και να χρησιμοποιήσει υδατάνθρακες
- χτίσει μυς
- διατηρήσει την φυσιολογική ανάπτυξη του σώματος
- ελέγξει την ηλεκτρική δραστηριότητα της καρδιάς
- ελέγξει την οξεοβασική ισορροπία
Ποιές είναι οι τροφές με κάλιο
Το κάλιο βρίσκεται σχεδόν σε όλες τις τροφές, κυρίως όμως βρίσκεται στα φρούτα και λαχανικά. Στους πίνακες που ακολουθούν μπορείτε να βρείτε τις τροφές ανάλογα με την περιεκτικότητά τους σε κάλιο. Τα τρόφιμα είναι κατά ομάδες, ανάλογα με το πόσο κάλιο περιέχουν ανα μερίδα σερβιρίσματος.
Ταξινόμηση λαχανικών σύμφωνα με την περιεκτικότητα τους σε κάλιο
| Χαμηλά σε κάλιο (0-100mg ανα μερίδα) | Μέτρια (100 – 200mg ανα μερίδα) | Υψηλή (200-300mg ανα μερίδα) | Πολύ Υψηλή (>300mg ανα μερίδα |
| Αντίδια | Σπαράγγια, Πατζάρια, Μπρόκολο βρασμένο | Κολοκυθάκια | Πελτές ντομάτας (1/4 φλιτζανιού), |
| Αγγούρι σε φέτες | Λάχανο μαγειρεμένο ή ωμό (κινέζικο, λευκό ή κόκκινο) | Αρακάς | Πατάτες (1 ψητή, 30γρ τηγανιτές) |
| Μαρούλι | Καλαμπόκι σε κονσέρβα ή κατεψυγμένο | Τομάτες φρέσκιες (1 μέτρια) | Σπανάκι μαγειρεμένο, Γλυκοπατάτες (υψηλή περιεκτικότητα σε φώσφορο) |
| Σπανάκι ωμό | Καρότα βρασμένα σε ανάλατο νερό ή ωμά | Λαχανάκια Βρυξελλών | Αγκινάρες (1 μέτρια), Φασόλια ξερά (κόκκινα και άσπρα) |
| Χυμός 1 λεμονιού | Σέλερυ, Κουνουπίδι ωμό ή βρασμένο | Μπάμιες | Φακές μαγειρεμένες |
| Μαγειρεμένη Πράσινη Πιπεριά | Κρεμμύδια ωμά, ραπανάκι | Κουκιά | Καλαμπόκι ψημένο (1 τεμάχιο) |
| Φασολάκια πράσσινα κατεψυγμένα | Μανιτάρια κονσέρβας ή φρέσκα | Πατάτα βραστή (1 μέτρια) | |
| Ραδίκια μαγειρεμένα | Πατάτα πουρές (1/2 φλυτζάνι) | ||
| Μελιτζάνες |
Όλες οι ποσότητες αναφέρονται σε 1/2 φλιτζάνι μαγειρεμένα ή 1 φλιτζάνι ωμά λαχανικά, εκτός αν αναφέρεται άλλη ποσότητα
Ταξινόμηση φρούτων σύμφωνα με την περιεκτικότητα τους σε κάλιο
| Χαμηλά σε κάλιο (0-100mg ανά μερίδα) | Μέτρια (100 – 200mg ανά μερίδα) | Υψηλή (200-300mg ανά μερίδα) | Πολύ Υψηλή (>300mg ανά μερίδα) |
| Σύκο (1 μικρό), Βερίκοκο (1 μικρό) | Φράουλες (6 τεμάχια, μετρίου μεγέθους) | Χυμός πορτοκαλιού (1 φλιτζάνι) | Χυμός δαμάσκηνου (1 φλιτζάνι) |
| Αχλάδι κομπόστα (1 τεμάχιο) | Μήλο ( 1 μέτριο) | Ανάμικτος χυμός λαχανικών (1 φλιτζάνι) | Μπανάνα (1/2 μικρή) |
| Χυμός Αχλάδιου (1/2 ποτήρι) | Χυμός μήλου , Χυμός βερίκοκου , χυμός ανανά(1/2 ποτήρι) | Πορτοκάλι (1 μέτριο), Χυμός πορτοκαλιού (1/2 φλιτζάνι) | Ξερά Βερίκοκα (10 τεμάχια), Αποξηραμένα Ροδάκινα (3 μισά τεμάχια) |
| Χυμός Ροδάκινου (1/2 ποτήρι) | Κεράσια (10 μικρά), Ροδάκινο (1 μικρό) | Καρπούζι (1/2 φέτα), πεπόνι (1/2 φέτα) | Αβοκάντο (1/2 μικρό), Μάνγκο (1/2 μικρό) |
| Χυμός από σταφύλι (1/2 ποτήρι) | Γκρειπ φρούιτ (1/2 μικρό), Χυμός γκρέιπ φρούιτ (1/2 φλιτζάνι) | ||
| Σταφίδες (1 κουταλιά της σούπας) | Ροδάκινο κομπόστα, Ανανάς Κομπόστα (1 τεμάχιο) | ||
| Μούσμουλα (2 τεμάχια) | Δαμάσκηνο (1 μικρό), | ||
| Μήλο (Βρασμένο χωρίς φλούδα ή προσθήκη ζάχαρης, 100γρ) | Φρέσκα Αχλάδια (1 μέτριο) | ||
| Βατόμουρα | |||
| Μανταρίνι (1 μέτριο) | |||
| Νεκταρίνια (1 μικρό) |
Ταξινόμηση τροφίμων σύμφωνα με την περιεκτικότητα τους σε κάλιο
| Χαμηλά σε κάλιο (0-100mg ανά μερίδα) | Μέτρια (100 – 200mg ανά μερίδα) | Υψηλή (200-300mg ανά μερίδα) | Πολύ Υψηλή (>300mg ανά μερίδα) |
| Ξηροί καρποί, ανάλατοι (5 τεμάχια) | Κολοκυθόσποροι (5 τεμάχια) | Φυστικοβούτυρο (2 κουταλάκια του γλυκού) | 1/2 φλιτζάνι Γάλα εβαπορέ (πλήρες ή ημιαποβουτυρωμένο) |
| Cottage cheese (30gr), Blue cheese, Τυρί τσένταρ, μοτσαρέλα (30gr) | Απλό παγωτό σοκολάτας (1/2 φλιτζάνι) | Σταφιδόψωμο (1 φέτα) | Καπουτσίνο ( 1 φλιτζάνι), Καρύδες (1 φλιτζάνι) |
| Μέλι ή Μαρμελάδα (15γρ ή 1 κουταλιά της σούπας) | Απλό παγωτό βανίλιας (1/2 φλιτζάνι) | Σοκολάτα (1 ράβδος, 40γρ) | Ροφήματα που περιέχουν σοκολάτα (πχ σοκολατούχο γάλα) |
| Αυγό Βραστό (1 τεμάχιο) | Μίλκσεικ (1 φλιτζάνι), Γάλα σόγιας (1 φλιτζάνι) | ||
| Ζυμαρικά (1 φλιτζάνι), Απλά κράκερ σίτου (4 μικρά) | Πίτσα (2 κομμάτια) | ||
| Ρύζι βρασμένο (1 φλιτζάνι), Ψωμί (λευκό, 1 φέτα: 25gr) | |||
| Σιρόπι σοκολάτας (2 κουταλάκια του γλυκού) | |||
| Καφές εσπρέσσο (60ml),Τσάι (1 φλιτζάνι) | |||
| Κρέατα | |||
| 30 γρ κόκκινου κρέατος, ψαριού, χοιρινού και κοτόπουλου | |||
| Λίπη/ Έλαια | |||
| 1 κουταλάκι του γλυκού μαργαρίνη ή ελαιόλαδο |







